Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | PS | WP | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pewatronic, Grandmaster | computer | 2.0 | M | 3000 | 3400 | +0.16 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
2 | GM Bok, Benjamin | 2.0 | M | 2632 | 3055 | +0.19 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
3 | GM Sokolov, Ivan | 2.0 | M | 2582 | 3029 | +0.22 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
4 | GM Nijboer, Friso | 2.0 | M | 2481 | 2908 | +0.19 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
5 | IM Lai, Hing Ting | 2.0 | M | 2465 | 2884 | +0.18 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
6 | IM Bosboom, Manuel | 2.0 | M | 2412 | 2834 | +0.19 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
7 | GM De Vreugt, Dennis | 2.0 | M | 2402 | 2830 | +0.20 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
8 | GM Hort, Vlastimil | 2.0 | M | 2389 | 2812 | +0.19 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
9 | GM Van der Wiel, John | 2.0 | M | 2381 | 2808 | +0.19 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
10 | IM Vedder, Henk | 2.0 | M | 2346 | 2764 | +0.18 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
11 | IM Van de Griendt, Jan Willem | 2.0 | M | 2335 | 2735 | +0.16 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
12 | GM Van Foreest, Lucas | 2.0 | M | 2529 | 2953 | +0.19 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
13 | IM Ris, Robert | 2.0 | M | 2459 | 2889 | +0.20 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
14 | IM Peelen, Piet | 2.0 | M | 2320 | 2720 | +0.16 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
15 | GM Timman, Jan | 1.5 | M | 2544 | 2387 | -0.27 | 2.5 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ | |
16 | Mephisto, TM 68040 | computer | 1.5 | M | 2370 | 2163 | -0.34 | 2.5 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
17 | FM Van der Poel, Henk | 1.5 | M | 2243 | 2387 | +0.43 | 2.5 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ | |
18 | Van Diermen, Arie | 1.5 | M | 1883 | 2076 | +0.50 | 2.5 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ | |
19 | Cardon, Emile | 1.5 | M | 1810 | 2247 | +1.04 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 | |
20 | Hulshof, Peter | 1.0 | M | 2177 | 2153 | -0.03 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
21 | FM Vogel, Jaap | 1.0 | M | 2119 | 2089 | -0.04 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
22 | Den Heijer, Jeroen | 1.0 | M | 1400 | 1800 | +0.84 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
23 | IM Lanchava, Tea | 1.0 | V | 2308 | 2308 | +0.00 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
24 | GM Ree, Hans | 1.0 | M | 2277 | 2255 | -0.03 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
25 | FM Vedder, Richard | 1.0 | M | 2276 | 2229 | -0.06 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
26 | CM Van Twillert, Laurents | 1.0 | M | 2135 | 2108 | -0.03 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
27 | De Graaf, Dick | 1.0 | M | 2103 | 2084 | -0.02 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
28 | Van Brummelen, Kevin | 1.0 | M | 2058 | 2030 | -0.04 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
29 | CM Steenbekkers, Franck | 1.0 | M | 2055 | 2034 | -0.03 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
30 | Bosboom, Ardin | 1.0 | M | 2035 | 2008 | -0.03 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
31 | Reichardt, Robin | 1.0 | M | 2035 | 2012 | -0.03 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
32 | Mephisto, Academy | computer | 1.0 | M | 1981 | 1964 | -0.02 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
33 | Fidelity Elite, Avantgarde | computer | 1.0 | M | 1875 | 1875 | +0.00 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
34 | GM Andersson, Ulf | 1.0 | M | 2518 | 2118 | -0.84 | 1.5 | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ | |
35 | Valkenburg, Max | 1.0 | M | 1400 | 1800 | +0.84 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ | |
36 | De Romph, Guido | 1.0 | M | 1858 | 1931 | +0.11 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
37 | Grutter, Anne | 1.0 | M | 1856 | 1926 | +0.10 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
38 | Heuveling, Gijs-Cor | 1.0 | M | 1845 | 1910 | +0.09 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
39 | Van de Laar, Bruun | 1.0 | M | 1801 | 1870 | +0.10 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
40 | Uneken, Bert | 1.0 | M | 1796 | 1851 | +0.07 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
41 | De Graaf, Dion | 1.0 | M | 1714 | 1807 | +0.15 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
42 | Preuter, Carlos | 1.0 | M | 1686 | 1793 | +0.18 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
43 | Woudenberg, Frank | 1.0 | M | 1677 | 1751 | +0.11 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
44 | De Man, Burg | 1.0 | M | 1676 | 1788 | +0.19 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
45 | Denkers, Jan | 1.0 | M | 1618 | 1668 | +0.07 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
46 | Sprong, Martin | 1.0 | M | 1609 | 1609 | +0.00 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
47 | Reichardt, Thomas | 1.0 | M | 1816 | 1887 | +0.10 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
48 | De Graaf, Wim | 1.0 | M | 1636 | 1721 | +0.13 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
49 | Schuil, Jeroen | 1.0 | M | 1926 | 1567 | -0.79 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
50 | Vlieger, Olaf | 1.0 | M | 1553 | 1883 | +0.74 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
51 | Koelewijn, Ruth | 1.0 | M | 1505 | 1821 | +0.71 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
52 | Reichardt, Jasper | 0.5 | M | 1898 | 1461 | -1.04 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 | |
53 | Eek, Jacob | 0.0 | M | 1812 | 1083 | -0.90 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
54 | Verwer, Renzo | 0.0 | M | 1737 | 1021 | -0.87 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
55 | Van Beek, Rick | 0.0 | M | 1607 | 1167 | -0.21 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
56 | Van de Vuurst, Alex | 0.0 | M | 1558 | 1087 | -0.26 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
57 | De Graaf, Gerhard | 0.0 | M | 1318 | 868 | -0.23 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
58 | De Graaf, Jacob | 0.0 | M | 1604 | 1131 | -0.27 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
59 | De Reus, Ernst | 0.0 | M | 1595 | 1126 | -0.26 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
60 | De Heij, Mees | 0.0 | M | 1575 | 1110 | -0.25 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
61 | Gruenbauer, Willem | 0.0 | M | 1538 | 1070 | -0.26 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
62 | Ruitenbeek, Mike | 0.0 | M | 1505 | 1051 | -0.23 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
63 | Oosterhuis, Mattias | 0.0 | M | 1500 | 993 | -0.34 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
64 | Schaap, Eddy | 0.0 | M | 1500 | 1007 | -0.31 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
65 | Te Riele, Jelle | 0.0 | M | 1500 | 988 | -0.35 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
66 | Kat, Bob | 0.0 | M | 1424 | 951 | -0.27 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
67 | Makkinje, Jeroen | 0.0 | M | 1406 | 921 | -0.29 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
68 | Molenveld, Hans | 0.0 | M | 1184 | 784 | -0.16 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 29-06-2019 at 17:30