Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | PS | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pewatronic, Grandmaster | computer | 3.0 | M | 3000 | 3400 | +0.24 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | GM Sokolov, Ivan | 3.0 | M | 2582 | 3090 | +0.50 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | IM Van de Griendt, Jan Willem | 3.0 | M | 2335 | 2912 | +0.84 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | GM Van Foreest, Lucas | 3.0 | M | 2529 | 3032 | +0.50 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | |
5 | IM Peelen, Piet | 3.0 | M | 2320 | 2900 | +0.85 | 6.0 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | |
6 | GM Bok, Benjamin | 2.5 | M | 2632 | 2570 | -0.12 | 5.5 | 6.0 | 4.75 | 1 | 1 | ½ | |
7 | GM Nijboer, Friso | 2.5 | M | 2481 | 2460 | +0.01 | 5.5 | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ | |
8 | GM Van der Wiel, John | 2.5 | M | 2381 | 2489 | +0.50 | 5.5 | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ | |
9 | IM Vedder, Henk | 2.5 | M | 2346 | 2409 | +0.36 | 5.5 | 5.0 | 3.75 | 1 | 1 | ½ | |
10 | GM Timman, Jan | 2.5 | M | 2544 | 2450 | -0.19 | 5.0 | 5.0 | 4.25 | 1 | ½ | 1 | |
11 | Mephisto, TM 68040 | computer | 2.5 | M | 2370 | 2334 | -0.01 | 5.0 | 4.0 | 3.25 | 1 | ½ | 1 |
12 | IM Lai, Hing Ting | 2.0 | M | 2465 | 2293 | -0.50 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | |
13 | IM Ris, Robert | 2.0 | M | 2459 | 2291 | -0.49 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | |
14 | IM Bosboom, Manuel | 2.0 | M | 2412 | 2341 | -0.09 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | |
15 | GM De Vreugt, Dennis | 2.0 | M | 2402 | 2412 | +0.12 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | |
16 | GM Hort, Vlastimil | 2.0 | M | 2389 | 2309 | -0.12 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | |
17 | FM Vedder, Richard | 2.0 | M | 2276 | 2236 | +0.02 | 4.0 | 5.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | |
18 | GM Ree, Hans | 2.0 | M | 2277 | 2254 | +0.05 | 4.0 | 4.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | CM Van Twillert, Laurents | 2.0 | M | 2135 | 2129 | +0.09 | 4.0 | 4.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | |
20 | FM Vogel, Jaap | 2.0 | M | 2119 | 2091 | +0.04 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | CM Steenbekkers, Franck | 2.0 | M | 2055 | 2039 | +0.06 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | Bosboom, Ardin | 2.0 | M | 2035 | 2009 | +0.05 | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | |
23 | IM Lanchava, Tea | 2.0 | V | 2308 | 2300 | +0.08 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | |
24 | Fidelity Elite, Avantgarde | computer | 2.0 | M | 1875 | 1877 | +0.10 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
25 | De Graaf, Dick | 2.0 | M | 2103 | 2082 | +0.06 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | |
26 | Van Brummelen, Kevin | 2.0 | M | 2058 | 2037 | +0.05 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | |
27 | Reichardt, Robin | 2.0 | M | 2035 | 2012 | +0.05 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | |
28 | Reichardt, Thomas | 2.0 | M | 1816 | 2109 | +1.00 | 3.0 | 4.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
29 | De Romph, Guido | 2.0 | M | 1858 | 1898 | +0.19 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | |
30 | Schuil, Jeroen | 2.0 | M | 1926 | 1709 | -0.65 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | |
31 | FM Van der Poel, Henk | 1.5 | M | 2243 | 2252 | +0.10 | 4.0 | 6.0 | 2.25 | 1 | ½ | 0 | |
32 | Van Diermen, Arie | 1.5 | M | 1883 | 2016 | +0.42 | 4.0 | 5.0 | 1.25 | 1 | ½ | 0 | |
33 | Cardon, Emile | 1.5 | M | 1810 | 2106 | +0.96 | 3.5 | 5.0 | 2.25 | ½ | 1 | 0 | |
34 | Mephisto, Academy | computer | 1.5 | M | 1981 | 1836 | -0.44 | 3.5 | 4.0 | 0.75 | 1 | 0 | ½ |
35 | GM Andersson, Ulf | 1.5 | M | 2518 | 2118 | -1.26 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | ½ | ½ | ½ | |
36 | Grutter, Anne | 1.5 | M | 1856 | 2036 | +0.52 | 2.5 | 5.0 | 1.75 | 0 | 1 | ½ | |
37 | Vlieger, Olaf | 1.5 | M | 1553 | 1906 | +1.16 | 2.5 | 3.5 | 1.75 | 0 | 1 | ½ | |
38 | Reichardt, Jasper | 1.5 | M | 1898 | 1602 | -0.96 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | ½ | 0 | 1 | |
39 | Den Heijer, Jeroen | 1.0 | M | 1400 | 1675 | +0.76 | 3.0 | 6.5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | |
40 | Hulshof, Peter | 1.0 | M | 2177 | 1916 | -0.93 | 3.0 | 6.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | |
41 | Valkenburg, Max | 1.0 | M | 1400 | 1675 | +0.76 | 2.5 | 5.0 | 1.5 | ½ | ½ | 0 | |
42 | Heuveling, Gijs-Cor | 1.0 | M | 1845 | 1897 | +0.01 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
43 | Van de Laar, Bruun | 1.0 | M | 1801 | 1855 | +0.02 | 2.0 | 5.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
44 | De Graaf, Dion | 1.0 | M | 1714 | 1784 | +0.07 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
45 | Koelewijn, Ruth | 1.0 | M | 1505 | 1714 | +0.61 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
46 | De Man, Burg | 1.0 | M | 1676 | 1752 | +0.10 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | |
47 | Sprong, Martin | 1.0 | M | 1609 | 1617 | -0.08 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
48 | De Graaf, Wim | 1.0 | M | 1636 | 1701 | +0.05 | 2.0 | 4.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
49 | Denkers, Jan | 1.0 | M | 1618 | 1629 | -0.07 | 2.0 | 4.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
50 | Uneken, Bert | 1.0 | M | 1796 | 1820 | -0.05 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
51 | Preuter, Carlos | 1.0 | M | 1686 | 1766 | +0.10 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
52 | Woudenberg, Frank | 1.0 | M | 1677 | 1728 | +0.02 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
53 | Eek, Jacob | 1.0 | M | 1812 | 1632 | -0.76 | 1.0 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
54 | De Reus, Ernst | 1.0 | M | 1595 | 1627 | -0.01 | 1.0 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
55 | Van de Vuurst, Alex | 1.0 | M | 1558 | 1572 | -0.06 | 1.0 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
56 | Verwer, Renzo | 1.0 | M | 1737 | 1589 | -0.67 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
57 | De Heij, Mees | 1.0 | M | 1575 | 1623 | +0.05 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
58 | Gruenbauer, Willem | 1.0 | M | 1538 | 1516 | -0.15 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
59 | Schaap, Eddy | 1.0 | M | 1500 | 1614 | +0.33 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
60 | Van Beek, Rick | 0.5 | M | 1607 | 1538 | -0.36 | 0.5 | 5.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | |
61 | Te Riele, Jelle | 0.5 | M | 1500 | 1455 | -0.20 | 0.5 | 3.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | |
62 | De Graaf, Jacob | 0.0 | M | 1604 | 987 | -0.91 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Ruitenbeek, Mike | 0.0 | M | 1505 | 1038 | -0.37 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Oosterhuis, Mattias | 0.0 | M | 1500 | 974 | -0.54 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Kat, Bob | 0.0 | M | 1424 | 892 | -0.57 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Molenveld, Hans | 0.0 | M | 1184 | 769 | -0.27 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Makkinje, Jeroen | 0.0 | M | 1406 | 879 | -0.54 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | De Graaf, Gerhard | 0.0 | M | 1318 | 831 | -0.43 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 29-06-2019 at 17:30