Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | PS | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Van Foreest, Lucas | 4.5 | M | 2529 | 2701 | +0.90 | 14.0 | 17.0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
2 | Pewatronic, Grandmaster | computer | 4.5 | M | 3000 | 2966 | -0.10 | 14.0 | 16.5 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | GM Sokolov, Ivan | 4.0 | M | 2582 | 2674 | +0.60 | 14.0 | 16.5 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | IM Van de Griendt, Jan Willem | 4.0 | M | 2335 | 2563 | +1.53 | 13.5 | 16.5 | 12.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
5 | GM Timman, Jan | 4.0 | M | 2544 | 2509 | -0.05 | 12.5 | 14.5 | 11.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
6 | GM Bok, Benjamin | 4.0 | M | 2632 | 2588 | -0.12 | 12.5 | 16.0 | 12.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
7 | GM De Vreugt, Dennis | 4.0 | M | 2402 | 2450 | +0.41 | 12.0 | 16.5 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
8 | GM Hort, Vlastimil | 4.0 | M | 2389 | 2372 | +0.13 | 12.0 | 15.5 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
9 | IM Bosboom, Manuel | 4.0 | M | 2412 | 2446 | +0.37 | 12.0 | 15.0 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
10 | Van Brummelen, Kevin | 4.0 | M | 2058 | 2353 | +1.83 | 11.0 | 13.0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
11 | IM Vedder, Henk | 3.5 | M | 2346 | 2413 | +0.65 | 12.5 | 15.0 | 8.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
12 | GM Nijboer, Friso | 3.5 | M | 2481 | 2386 | -0.32 | 11.5 | 16.0 | 10.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
13 | GM Van der Wiel, John | 3.5 | M | 2381 | 2344 | +0.03 | 11.5 | 14.0 | 8.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
14 | IM Lai, Hing Ting | 3.5 | M | 2465 | 2385 | -0.34 | 11.0 | 14.5 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
15 | IM Peelen, Piet | 3.0 | M | 2320 | 2375 | +0.53 | 12.0 | 16.0 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Mephisto, TM 68040 | computer | 3.0 | M | 2370 | 2213 | -0.74 | 11.0 | 14.5 | 7.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
17 | FM Vedder, Richard | 3.0 | M | 2276 | 2196 | -0.22 | 10.0 | 15.5 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
18 | CM Van Twillert, Laurents | 3.0 | M | 2135 | 2126 | +0.08 | 10.0 | 13.0 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
19 | Bosboom, Ardin | 3.0 | M | 2035 | 2145 | +0.77 | 10.0 | 12.5 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
20 | FM Vogel, Jaap | 3.0 | M | 2119 | 2092 | +0.01 | 10.0 | 12.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
21 | IM Ris, Robert | 3.0 | M | 2459 | 2195 | -1.33 | 10.0 | 14.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Reichardt, Robin | 3.0 | M | 2035 | 2153 | +0.80 | 9.5 | 13.0 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
23 | De Graaf, Dick | 3.0 | M | 2103 | 2098 | +0.10 | 9.0 | 13.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
24 | CM Steenbekkers, Franck | 3.0 | M | 2055 | 2048 | +0.08 | 9.0 | 12.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | Fidelity Elite, Avantgarde | computer | 3.0 | M | 1875 | 1873 | +0.10 | 9.0 | 10.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | FM Van der Poel, Henk | 3.0 | M | 2243 | 2163 | -0.23 | 9.0 | 13.5 | 7.25 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
27 | Schuil, Jeroen | 3.0 | M | 1926 | 1798 | -0.63 | 8.0 | 12.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
28 | Den Heijer, Jeroen | 3.0 | M | 1400 | 1847 | +2.51 | 8.0 | 13.0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
29 | Hulshof, Peter | 3.0 | M | 2177 | 2011 | -0.76 | 8.0 | 12.5 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
30 | Reichardt, Jasper | 3.0 | M | 1898 | 1681 | -1.12 | 7.5 | 11.5 | 7.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
31 | IM Lanchava, Tea | 2.5 | V | 2308 | 2205 | -0.54 | 9.0 | 14.0 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
32 | Mephisto, Academy | computer | 2.5 | M | 1981 | 1940 | -0.25 | 8.5 | 12.5 | 4.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
33 | GM Ree, Hans | 2.5 | M | 2277 | 2060 | -1.17 | 8.5 | 13.5 | 5.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
34 | GM Andersson, Ulf | 2.5 | M | 2518 | 2118 | -2.10 | 7.5 | 12.0 | 6.0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |
35 | Cardon, Emile | 2.5 | M | 1810 | 1967 | +0.86 | 7.5 | 12.5 | 5.75 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
36 | Grutter, Anne | 2.5 | M | 1856 | 2121 | +1.35 | 7.0 | 13.5 | 5.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
37 | Van de Laar, Bruun | 2.5 | M | 1801 | 1829 | +0.01 | 6.0 | 10.5 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
38 | Eek, Jacob | 2.5 | M | 1812 | 1695 | -0.80 | 5.0 | 11.5 | 4.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
39 | Van Diermen, Arie | 2.0 | M | 1883 | 1891 | -0.08 | 8.0 | 12.5 | 2.75 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
40 | Reichardt, Thomas | 2.0 | M | 1816 | 1985 | +0.78 | 7.0 | 15.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
41 | De Romph, Guido | 2.0 | M | 1858 | 1871 | -0.06 | 7.0 | 13.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
42 | Vlieger, Olaf | 2.0 | M | 1553 | 1836 | +1.45 | 6.5 | 14.0 | 5.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
43 | Valkenburg, Max | 2.0 | M | 1400 | 1703 | +1.51 | 6.5 | 11.5 | 3.75 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | |
44 | Uneken, Bert | 2.0 | M | 1796 | 1842 | +0.06 | 6.0 | 13.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
45 | Heuveling, Gijs-Cor | 2.0 | M | 1845 | 1885 | +0.04 | 6.0 | 12.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
46 | Preuter, Carlos | 2.0 | M | 1686 | 1743 | +0.13 | 6.0 | 12.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
47 | De Graaf, Dion | 2.0 | M | 1714 | 1703 | -0.31 | 5.5 | 11.5 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
48 | Verwer, Renzo | 2.0 | M | 1737 | 1682 | -0.51 | 5.0 | 10.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
49 | Woudenberg, Frank | 2.0 | M | 1677 | 1620 | -0.54 | 5.0 | 14.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | De Graaf, Wim | 2.0 | M | 1636 | 1732 | +0.29 | 5.0 | 11.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
51 | Van Beek, Rick | 2.0 | M | 1607 | 1678 | +0.29 | 4.0 | 10.5 | 2.75 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
52 | De Heij, Mees | 2.0 | M | 1575 | 1624 | +0.16 | 4.0 | 10.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
53 | Van de Vuurst, Alex | 2.0 | M | 1558 | 1606 | +0.16 | 4.0 | 8.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
54 | Ruitenbeek, Mike | 2.0 | M | 1505 | 1647 | +0.72 | 3.0 | 9.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
55 | Kat, Bob | 2.0 | M | 1424 | 1504 | +0.38 | 3.0 | 8.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
56 | Sprong, Martin | 1.5 | M | 1609 | 1619 | -0.07 | 5.0 | 12.0 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
57 | De Reus, Ernst | 1.5 | M | 1595 | 1625 | +0.03 | 4.0 | 11.0 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
58 | Gruenbauer, Willem | 1.5 | M | 1538 | 1540 | -0.09 | 4.0 | 10.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
59 | Te Riele, Jelle | 1.5 | M | 1500 | 1523 | +0.03 | 3.5 | 9.0 | 2.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
60 | Koelewijn, Ruth | 1.0 | M | 1505 | 1528 | +0.03 | 4.0 | 12.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
61 | De Man, Burg | 1.0 | M | 1676 | 1467 | -1.46 | 4.0 | 12.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Denkers, Jan | 1.0 | M | 1618 | 1466 | -1.03 | 4.0 | 10.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Schaap, Eddy | 1.0 | M | 1500 | 1419 | -0.57 | 3.0 | 9.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
64 | Oosterhuis, Mattias | 1.0 | M | 1500 | 1400 | -0.70 | 2.0 | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
65 | Makkinje, Jeroen | 1.0 | M | 1406 | 1305 | -0.68 | 1.0 | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
66 | De Graaf, Jacob | 1.0 | M | 1604 | 1417 | -1.25 | 1.0 | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
67 | Molenveld, Hans | 0.0 | M | 1184 | 707 | -0.69 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | De Graaf, Gerhard | 0.0 | M | 1318 | 800 | -0.85 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 29-06-2019 at 17:30