Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | PS | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pewatronic, Grandmaster | computer | 6.0 | M | 3000 | 2914 | -0.42 | 25.5 | 35.0 | 29.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
2 | GM Sokolov, Ivan | 5.5 | M | 2582 | 2674 | +0.80 | 24.5 | 33.5 | 24.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
3 | GM Van Foreest, Lucas | 5.5 | M | 2529 | 2661 | +1.16 | 24.0 | 33.5 | 24.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
4 | GM Bok, Benjamin | 5.5 | M | 2632 | 2679 | +0.49 | 23.0 | 33.0 | 24.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |
5 | GM Timman, Jan | 5.5 | M | 2544 | 2526 | +0.08 | 23.0 | 30.0 | 22.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
6 | IM Van de Griendt, Jan Willem | 5.0 | M | 2335 | 2462 | +1.35 | 22.5 | 31.5 | 20.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
7 | IM Bosboom, Manuel | 5.0 | M | 2412 | 2428 | +0.42 | 22.0 | 29.5 | 18.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
8 | GM De Vreugt, Dennis | 5.0 | M | 2402 | 2465 | +0.79 | 21.0 | 31.0 | 19.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | IM Peelen, Piet | 5.0 | M | 2320 | 2387 | +0.87 | 21.0 | 29.5 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
10 | GM Hort, Vlastimil | 5.0 | M | 2389 | 2355 | +0.07 | 21.0 | 29.0 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
11 | GM Nijboer, Friso | 5.0 | M | 2481 | 2407 | -0.32 | 20.5 | 29.5 | 19.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
12 | GM Van der Wiel, John | 5.0 | M | 2381 | 2383 | +0.35 | 20.5 | 28.5 | 18.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
13 | Mephisto, TM 68040 | computer | 5.0 | M | 2370 | 2262 | -0.52 | 20.0 | 25.0 | 17.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
14 | IM Vedder, Henk | 4.5 | M | 2346 | 2362 | +0.45 | 20.5 | 29.5 | 17.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | IM Lai, Hing Ting | 4.5 | M | 2465 | 2378 | -0.59 | 20.0 | 31.0 | 18.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
16 | IM Lanchava, Tea | 4.5 | V | 2308 | 2275 | +0.00 | 17.0 | 27.5 | 15.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
17 | Van Brummelen, Kevin | 4.0 | M | 2058 | 2242 | +1.57 | 19.0 | 28.5 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | CM Van Twillert, Laurents | 4.0 | M | 2135 | 2130 | +0.09 | 18.0 | 28.0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
19 | FM Vogel, Jaap | 4.0 | M | 2119 | 2079 | -0.09 | 18.0 | 25.5 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
20 | De Graaf, Dick | 4.0 | M | 2103 | 2182 | +0.78 | 17.0 | 29.0 | 14.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
21 | Bosboom, Ardin | 4.0 | M | 2035 | 2121 | +0.83 | 17.0 | 27.0 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
22 | FM Van der Poel, Henk | 4.0 | M | 2243 | 2102 | -0.92 | 16.0 | 26.5 | 13.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
23 | Schuil, Jeroen | 4.0 | M | 1926 | 1936 | +0.16 | 16.0 | 26.0 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
24 | Hulshof, Peter | 4.0 | M | 2177 | 2057 | -0.75 | 16.0 | 25.0 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
25 | GM Ree, Hans | 4.0 | M | 2277 | 2149 | -0.79 | 16.0 | 24.0 | 11.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
26 | Fidelity Elite, Avantgarde | computer | 4.0 | M | 1875 | 1904 | +0.34 | 16.0 | 21.5 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Den Heijer, Jeroen | 4.0 | M | 1400 | 1832 | +3.35 | 15.0 | 25.0 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
28 | GM Andersson, Ulf | 4.0 | M | 2518 | 2191 | -2.32 | 15.0 | 23.0 | 12.75 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
29 | De Romph, Guido | 4.0 | M | 1858 | 1916 | +0.47 | 14.0 | 25.0 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
30 | Preuter, Carlos | 4.0 | M | 1686 | 1865 | +1.38 | 13.0 | 22.0 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
31 | FM Vedder, Richard | 3.5 | M | 2276 | 2138 | -0.98 | 17.0 | 28.5 | 11.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
32 | Reichardt, Robin | 3.5 | M | 2035 | 2146 | +0.96 | 16.5 | 26.0 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
33 | Mephisto, Academy | computer | 3.5 | M | 1981 | 1971 | -0.10 | 15.5 | 23.0 | 8.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
34 | Reichardt, Jasper | 3.5 | M | 1898 | 1697 | -1.32 | 14.0 | 25.0 | 12.75 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | |
35 | Van Diermen, Arie | 3.5 | M | 1883 | 1861 | -0.23 | 14.0 | 25.0 | 9.75 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
36 | Cardon, Emile | 3.5 | M | 1810 | 1961 | +1.10 | 13.5 | 24.0 | 10.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
37 | Heuveling, Gijs-Cor | 3.5 | M | 1845 | 1843 | -0.14 | 12.5 | 25.5 | 9.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
38 | Valkenburg, Max | 3.5 | M | 1400 | 1755 | +2.70 | 12.5 | 22.5 | 9.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
39 | Eek, Jacob | 3.5 | M | 1812 | 1741 | -0.74 | 11.0 | 22.5 | 9.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
40 | Ruitenbeek, Mike | 3.5 | M | 1505 | 1740 | +1.89 | 9.5 | 19.0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
41 | IM Ris, Robert | 3.0 | M | 2459 | 2120 | -2.22 | 16.0 | 27.0 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
42 | CM Steenbekkers, Franck | 3.0 | M | 2055 | 1941 | -0.96 | 15.0 | 24.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
43 | Reichardt, Thomas | 3.0 | M | 1816 | 1932 | +0.74 | 13.0 | 27.0 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
44 | Uneken, Bert | 3.0 | M | 1796 | 1789 | -0.23 | 12.0 | 25.5 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
45 | De Graaf, Dion | 3.0 | M | 1714 | 1706 | -0.33 | 11.5 | 22.5 | 6.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
46 | Van Beek, Rick | 3.0 | M | 1607 | 1679 | +0.45 | 9.0 | 23.0 | 7.75 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
47 | Van de Vuurst, Alex | 3.0 | M | 1558 | 1627 | +0.48 | 9.0 | 18.5 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
48 | De Graaf, Jacob | 3.0 | M | 1604 | 1583 | -0.33 | 6.0 | 17.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
49 | Grutter, Anne | 2.5 | M | 1856 | 1904 | +0.10 | 12.0 | 27.0 | 8.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | |
50 | Vlieger, Olaf | 2.5 | M | 1553 | 1750 | +1.35 | 11.0 | 24.0 | 8.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | |
51 | Van de Laar, Bruun | 2.5 | M | 1801 | 1719 | -0.99 | 11.0 | 23.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
52 | Woudenberg, Frank | 2.5 | M | 1677 | 1634 | -0.60 | 10.0 | 25.0 | 6.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
53 | Sprong, Martin | 2.5 | M | 1609 | 1583 | -0.42 | 9.5 | 21.5 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
54 | Gruenbauer, Willem | 2.5 | M | 1538 | 1613 | +0.49 | 9.0 | 19.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
55 | Denkers, Jan | 2.5 | M | 1618 | 1556 | -0.75 | 8.5 | 20.5 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
56 | De Heij, Mees | 2.5 | M | 1575 | 1582 | -0.13 | 8.5 | 19.0 | 4.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
57 | Te Riele, Jelle | 2.5 | M | 1500 | 1579 | +0.52 | 8.5 | 18.0 | 4.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
58 | Kat, Bob | 2.5 | M | 1424 | 1508 | +0.51 | 7.5 | 16.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
59s | De Graaf, Wim | 2.0 | M | 1636 | 1618 | -0.54 | 9.0 | 22.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
60 | Verwer, Renzo | 2.0 | M | 1737 | 1539 | -1.98 | 9.0 | 19.5 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Koelewijn, Ruth | 2.0 | M | 1505 | 1549 | +0.16 | 8.0 | 20.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
62 | De Reus, Ernst | 2.0 | M | 1595 | 1527 | -0.83 | 7.5 | 18.5 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
63 | De Man, Burg | 2.0 | M | 1676 | 1495 | -1.88 | 7.0 | 21.0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
64 | Oosterhuis, Mattias | 2.0 | M | 1500 | 1414 | -0.91 | 5.0 | 17.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
65 | De Graaf, Gerhard | 1.5 | M | 1318 | 1283 | -0.41 | 2.0 | 15.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
66 | Schaap, Eddy | 1.0 | M | 1500 | 1330 | -1.33 | 5.0 | 18.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Makkinje, Jeroen | 1.0 | M | 1406 | 1212 | -1.54 | 3.0 | 16.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
68 | Molenveld, Hans | 0.5 | M | 1184 | 1057 | -0.64 | 1.0 | 16.0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 29-06-2019 at 17:30